碳氢陶瓷板材的 Massive MIMO 阵列板——成本远低于 PTFE,工艺可控。按批量拼板,重复订单一一致性好。
技术规格
这块板的制程参数
| 层数 | 4 |
| 层压材料 | Hydrocarbon + FR-4 cap |
| 介电常数 Dk | 3.0–3.6 |
| 拼板 | 4-up, routing |
| 表面处理 | ENIG |
| 层数 | 4 |
| 层压材料 | Hydrocarbon + FR-4 cap |
| 介电常数 Dk | 3.0–3.6 |
| 拼板 | 4-up, routing |
| 表面处理 | ENIG |
碳氢陶瓷板材的 Massive MIMO 阵列板——成本远低于 PTFE,工艺可控。按批量拼板,重复订单一一致性好。